Tabel Analisa Arus (Ampere) pada DC Power Supply
| Arus (A) | Kondisi | Analisa Kemungkinan | Komponen yang Dicek |
|---|---|---|---|
| 0.000A | Tidak ada konsumsi | Jalur putus, tombol power tidak bekerja, PMIC belum aktif | Baterai, VBAT/VPH_PWR, Fuse, Power Key |
| 0.001–0.005A | Standby normal | PMIC standby | Normal |
| 0.010–0.020A | PMIC mulai aktif | IC Power menerima perintah ON | PMIC, Power Key |
| 0.020–0.050A | Mulai boot | CPU mulai inisialisasi | PMIC, CPU, RAM |
| 0.060–0.120A | Bootloader | eMMC/UFS mulai dibaca | CPU, eMMC/UFS |
| 0.150–0.300A | Android loading | Sistem operasi berjalan | Normal |
| 0.300–0.700A | Boot penuh | LCD menyala, Android masuk sistem | Normal |
| >1A langsung | Short berat | Jalur VBAT/VPH_PWR short | Kapasitor, PMIC, PA, IC Charging |
Tabel Analisa Ampere Stuck
| Ampere Stuck | Kemungkinan Kerusakan | Analisa |
|---|---|---|
| 0.000A | Jalur putus | Tidak ada tegangan masuk ke PMIC |
| 0.005A | PMIC tidak ON | Power key, PMIC, resistor power |
| 0.020A | CPU belum start | PMIC aktif tetapi CPU belum bekerja |
| 0.030A | PMIC gagal enable rail | Clock, Reset, PMIC |
| 0.050A | CPU berhenti awal boot | RAM atau CPU |
| 0.080A | eMMC/UFS gagal dibaca | Storage rusak |
| 0.120A | Kernel gagal boot | Firmware rusak atau storage |
| 0.180A | Android berhenti logo | Firmware, storage |
| 0.250A | Bootloop | Software, RAM |
| 0.400A | LCD tidak tampil | Display, backlight |
| 0.800A stabil | Beban tinggi | CPU panas, short ringan |
| 1–3A | Short total | PMIC, kapasitor VBAT, PA RF |
Tabel Analisa Arus 20 mA (0.020A)
| Kondisi | Penjelasan |
|---|---|
| 20mA naik lalu turun | PMIC mencoba start tetapi gagal |
| 20mA diam terus | CPU belum aktif |
| 20mA berkedip | PMIC restart terus |
| 20mA lalu 80mA | Proses boot normal |
| 20mA lalu 0A | PMIC shutdown |
Jalur Kerja PMIC Saat Tombol Power Ditekan
| Tahapan | Jalur |
|---|---|
| VBAT masuk | Battery → Fuse |
| Masuk PMIC | VPH_PWR / VSYS |
| PMIC Standby | LDO RTC aktif |
| Tombol Power | PWRKEY ke PMIC |
| PMIC ON | Enable Buck Converter |
| Buck 1 | VDD_CPU |
| Buck 2 | VDD_SOC |
| Buck 3 | VDD_GPU |
| Buck RAM | VDDQ |
| LDO | Kamera, Sensor, SIM |
| CPU Reset | RESET dilepas |
| Clock | Kristal 26MHz aktif |
| CPU Boot | Membaca eMMC/UFS |
Contoh Urutan Tegangan PMIC
| Urutan | Tegangan | Fungsi |
|---|---|---|
| 1 | VPH_PWR (3,7–4,4V) | Tegangan utama baterai |
| 2 | VSYS (3,5–4,2V) | Distribusi daya utama |
| 3 | LDO RTC (1,8V) | RTC dan Always ON |
| 4 | BUCK CPU (0,7–1,2V) | CPU Core |
| 5 | BUCK GPU | GPU |
| 6 | BUCK Memory | RAM |
| 7 | LDO Camera | Kamera |
| 8 | LDO RF | RF |
| 9 | LDO Sensor | Sensor |
| 10 | Display Rail | LCD |
Jika Ampere Berhenti di Nilai Tertentu
| Ampere | Yang Sudah Bekerja | Yang Belum Bekerja |
|---|---|---|
| 0.020A | PMIC | CPU |
| 0.040A | PMIC + CPU Reset | Clock |
| 0.060A | CPU | RAM |
| 0.080A | CPU + RAM | eMMC/UFS |
| 0.120A | eMMC/UFS | Android |
| 0.180A | Kernel | Display |
| 0.300A | Display | Sistem selesai boot |
| 0.500A | Android berjalan | Normal |
Urutan Pemeriksaan Saat Arus Tidak Normal
| Kondisi | Pemeriksaan |
|---|---|
| 0A | Baterai, Fuse, VBAT, VPH_PWR, tombol power |
| 20mA | PMIC, PWRKEY, sinyal RESET, clock 26MHz |
| 60mA | RAM, CPU, jalur VDD_CPU |
| 80mA | eMMC/UFS, firmware |
| 120mA | Reflash firmware, cek storage |
| 180mA | Bootloop, firmware, storage |
| >1A | Short VBAT/VPH_PWR, kapasitor, PMIC, PA RF |
Alur Kerja Sederhana Power-On HP
| Langkah | Proses |
|---|---|
| 1 | Baterai memberikan VBAT ke PMIC |
| 2 | PMIC menghasilkan VSYS |
| 3 | Jalur Always-On (RTC/LDO) aktif |
| 4 | Tombol Power memberi sinyal ke PMIC |
| 5 | PMIC mengaktifkan regulator Buck dan LDO |
| 6 | CPU menerima tegangan inti dan sinyal RESET dilepas |
| 7 | Clock 26 MHz aktif |
| 8 | CPU mulai mengeksekusi boot ROM |
| 9 | CPU membaca eMMC/UFS |
| 10 | Kernel Android dimuat |
| 11 | Driver display aktif dan logo muncul |
| 12 | Sistem Android selesai boot dan masuk ke antarmuka pengguna |
Catatan: Nilai arus di atas merupakan panduan umum. Pada beberapa perangkat modern (terutama yang menggunakan chipset Qualcomm, MediaTek, Exynos, atau Tensor), pola konsumsi arus dapat sedikit berbeda karena desain PMIC, urutan aktivasi regulator, dan strategi manajemen daya masing-masing platform. Untuk diagnosis yang lebih akurat, hasil pengukuran arus sebaiknya dipadukan dengan pengukuran tegangan pada rail utama (VBAT, VPH_PWR/VSYS, VDD_CPU, VDD_MEM, dan lain-lain), pemeriksaan sinyal PWRKEY, RESET, serta CLOCK.
Apresiasi Karya Penulis
Jika tips atau tutorial di atas bermanfaat bagi Anda, dukung perkembangan gubuktekno.id ini agar terus konsisten menyajikan solusi teknologi berkualitas.
Dukung Penulis
Mendukung QRIS • DANA • GoPay • OVO • ShopeePay





